Полный прайс моделей
Все варианты тарификации — с учётом длины контекста, времени запроса и периода действия цен. Выберите модель и сравните стоимость токенов и работы с кэшем
Моделей: 41
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все цены →
| Модель / условия | ВходInput | ВыходOutput | Чтение кэшаCache Read | Запись кэшаCache Write | Хранение кэшаCache Storage |
|---|---|---|---|---|---|
| | 130 ₽ | 640 ₽ | 15 ₽ | 160 ₽ | — |
| Claude Haiku 4.5: Базовый тариф · Запись кеша на 60 мин | 130 ₽ | 640 ₽ | 15 ₽ | 260 ₽ | — |
| | 540 ₽ | 2 700 ₽ | 55 ₽ | 670 ₽ | — |
| claude-opus-4-7: Базовый тариф · Запись кеша на 60 мин | 540 ₽ | 2 700 ₽ | 55 ₽ | 1 072 ₽ | — |
| | 640 ₽ | 3 200 ₽ | 65 ₽ | 800 ₽ | — |
| claude-opus-4-8: Базовый тариф · Запись кеша на 60 мин | 640 ₽ | 3 200 ₽ | 65 ₽ | 1 300 ₽ | — |
| | 640 ₽ | 3 200 ₽ | 65 ₽ | 800 ₽ | — |
| claude-opus-5: Базовый тариф · Запись кеша на 60 мин | 640 ₽ | 3 200 ₽ | 65 ₽ | 1 300 ₽ | — |
| | 390 ₽ | 1 950 ₽ | 40 ₽ | 480 ₽ | — |
| claude-sonnet-4-6: Базовый тариф · Запись кеша на 60 мин | 390 ₽ | 1 950 ₽ | 40 ₽ | 770 ₽ | — |
| | 260 ₽ | 1 300 ₽ | 30 ₽ | 320 ₽ | — |
| claude-sonnet-5: Базовый тариф · Запись кеша на 60 мин | 260 ₽ | 1 300 ₽ | 30 ₽ | 510 ₽ | — |
| | 85 ₽ | 260 ₽ | 5 ₽ | — | — |
| deepseek-v4-pro: Пн–пт, 01:00–04:00 и 06:00–10:00 (время системы тарификации) | 170 ₽ | 510 ₽ | 10 ₽ | — | — |
| | 20 ₽ | 80 ₽ | 5 ₽ | — | — |
| DeepSeek-V4.1-Flash: Пн–пт, 01:00–04:00 и 06:00–10:00 (время системы тарификации) | 40 ₽ | 160 ₽ | 5 ₽ | — | — |
| | 260 ₽ | 1 550 ₽ | 30 ₽ | — | — |
| gemini-3.1-pro: Контекст свыше 200 000 токенов | 510 ₽ | 2 300 ₽ | 55 ₽ | — | — |
| | 100 ₽ | 480 ₽ | 10 ₽ | — | 65 ₽ / ч |
| | 30 ₽ | 160 ₽ | 5 ₽ | 35 ₽ | — |
| gpt-5.6-luna: Контекст свыше 272 000 токенов · Запись кеша на 30 мин | 55 ₽ | 230 ₽ | 10 ₽ | 65 ₽ | — |
| | 510 ₽ | 2 600 ₽ | 55 ₽ | 640 ₽ | — |
| gpt-5.6-sol: Контекст свыше 272 000 токенов · Запись кеша на 30 мин | 1 050 ₽ | 3 900 ₽ | 110 ₽ | 1 300 ₽ | — |
| | 260 ₽ | 1 550 ₽ | 30 ₽ | 320 ₽ | — |
| gpt-5.6-terra: Контекст свыше 272 000 токенов · Запись кеша на 30 мин | 510 ₽ | 2 300 ₽ | 55 ₽ | 640 ₽ | — |
| | 365 ₽ | 365 ₽ | — | — | — |
| | 180 ₽ | 560 ₽ | 35 ₽ | — | — |
| | 180 ₽ | 560 ₽ | 35 ₽ | — | — |
| | 20 ₽ | 65 ₽ | 5 ₽ | — | — |
| | 390 ₽ | 1 950 ₽ | 40 ₽ | — | — |
| Laguna S 2.1 Базовый тариф | 15 ₽ | 30 ₽ | 5 ₽ | — | — |
| | 20 ₽ | 40 ₽ | 5 ₽ | — | — |
| | 60 ₽ | 120 ₽ | 5 ₽ | — | — |
| | 25 ₽ | 170 ₽ | — | — | — |
| | 15 ₽ | 60 ₽ | — | — | — |
| | 260 ₽ | 770 ₽ | 30 ₽ | — | — |
| | 15 ₽ | 65 ₽ | 5 ₽ | 20 ₽ | — |
| Claude Haiku 5.5: Контекст до 100 000 токенов включительно · Запись кеша на 60 мин | 15 ₽ | 65 ₽ | 5 ₽ | 30 ₽ | — |
| Claude Haiku 5.5: Контекст свыше 100 000 токенов · Запись кеша на 5 мин | 65 ₽ | 320 ₽ | 10 ₽ | 80 ₽ | — |
| Claude Haiku 5.5: Контекст свыше 100 000 токенов · Запись кеша на 60 мин | 65 ₽ | 320 ₽ | 10 ₽ | 130 ₽ | — |
| | 510 ₽ | 2 600 ₽ | 30 ₽ | 640 ₽ | — |
| Claude Opus 5.5: Базовый тариф · Запись кеша на 60 мин | 510 ₽ | 2 600 ₽ | 30 ₽ | 1 050 ₽ | — |
| | 260 ₽ | 1 300 ₽ | 15 ₽ | 320 ₽ | — |
| claude-sonnet-5-5: Базовый тариф · Запись кеша на 60 мин | 260 ₽ | 1 300 ₽ | 15 ₽ | 510 ₽ | — |
| | 260 ₽ | 1 300 ₽ | 15 ₽ | — | — |
| | 1 300 ₽ | 6 400 ₽ | 130 ₽ | 1 600 ₽ | — |
| GPT 6 Astra: Контекст до 272 000 токенов включительно · Запись кеша на 720 мин | 1 300 ₽ | 6 400 ₽ | 130 ₽ | 3 200 ₽ | — |
| GPT 6 Astra: Контекст свыше 272 000 токенов · Запись кеша на 30 мин | 2 600 ₽ | 9 600 ₽ | 260 ₽ | 3 200 ₽ | — |
| GPT 6 Astra: Контекст свыше 272 000 токенов · Запись кеша на 720 мин | 2 600 ₽ | 9 600 ₽ | 260 ₽ | 6 400 ₽ | — |
| | 15 ₽ | 65 ₽ | 5 ₽ | 20 ₽ | — |
| GPT 6 Luna: Контекст свыше 272 000 токенов · Запись кеша на 30 мин | 30 ₽ | 100 ₽ | 5 ₽ | 35 ₽ | — |
| | 260 ₽ | 1 300 ₽ | 30 ₽ | 320 ₽ | — |
| GPT 6 Sol: Контекст свыше 272 000 токенов · Запись кеша на 30 мин | 510 ₽ | 1 950 ₽ | 55 ₽ | 640 ₽ | — |
| | 260 ₽ | 1 300 ₽ | 15 ₽ | 320 ₽ | — |
| GPT 6.1 Sol: Контекст до 272 000 токенов включительно · Запись кеша на 720 мин | 260 ₽ | 1 300 ₽ | 15 ₽ | 640 ₽ | — |
| GPT 6.1 Sol: Контекст свыше 272 000 токенов · Запись кеша на 30 мин | 510 ₽ | 1 950 ₽ | 30 ₽ | 640 ₽ | — |
| GPT 6.1 Sol: Контекст свыше 272 000 токенов · Запись кеша на 720 мин | 510 ₽ | 1 950 ₽ | 30 ₽ | 1 300 ₽ | — |
| | 130 ₽ | 640 ₽ | 10 ₽ | 160 ₽ | — |
| GPT 6.1 Terra: Контекст до 272 000 токенов включительно · Запись кеша на 720 мин | 130 ₽ | 640 ₽ | 10 ₽ | 320 ₽ | — |
| GPT 6.1 Terra: Контекст свыше 272 000 токенов · Запись кеша на 30 мин | 260 ₽ | 960 ₽ | 15 ₽ | 320 ₽ | — |
| GPT 6.1 Terra: Контекст свыше 272 000 токенов · Запись кеша на 720 мин | 260 ₽ | 960 ₽ | 15 ₽ | 640 ₽ | — |
| | 640 ₽ | 3 900 ₽ | — | — | — |
| GPT Image 2.5 Flare: Базовый тариф · Входные изображения | 1 050 ₽ | 3 900 ₽ | — | — | — |
| | 640 ₽ | 3 900 ₽ | — | — | — |
| GPT Image 2.5 Sunburst: Базовый тариф · Входные изображения | 1 050 ₽ | 3 900 ₽ | — | — | — |
| Jev 1.13.0 Базовый тариф | 10 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
| Jev 1.14.0 Базовый тариф | 10 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
| | 20 ₽ | 40 ₽ | 5 ₽ | — | — |
| | 60 ₽ | 120 ₽ | 5 ₽ | — | — |
| | 640 ₽ | 3 900 ₽ | — | — | — |
| GPT Image 2.6 Flare: Базовый тариф · Входные изображения | 1 050 ₽ | 3 900 ₽ | — | — | — |
| | 640 ₽ | 3 900 ₽ | — | — | — |
| GPT Image 2.6 Sunburst: Базовый тариф · Входные изображения | 1 050 ₽ | 3 900 ₽ | — | — | — |
Такой модели пока нет в списке
Попробуйте другое название или выберите все семейства
Нужна помощь с расчётом потребления? Напишите команде Чатти ↗